CONVERSÕES ÚTEIS
| Unidade | Símbolo | Equivalência |
|---|---|---|
| metro (SI) | m | = 1 m |
| bohr | a0, b | ~ 5,29177 x 10-11 m |
| ångström | Å | = 10-10 m |
| mícron | μm | = μ m = 10-6 m |
| unidade x | x | ~ 1,002 x 10-13 m |
| polegada | pol(") | = 2,54 x 10-2 m |
| pé | pé(') | = 12 pol = 0,3048 m |
| jarda | jd | = 3 pés = 0,9144 m |
| milha | mi | = 1760 jd = 1609,344 m |
| milha náutica | m.n. | = 1852 m = 6076,1 pés |
| milha geográfica | m.g. | = 1855 m = 6087,15 pés |
| unidade astronómica | UA | = 1,49600 x 1011 m |
| parsec | pc | ~ 3,085 68 x 1016 m |
| ano-luz | a.l. | ~ 9,460 730 472 580 8 x 1015 m |
| segundo-luz | s.l. | = 2,997 924 58 x 108 m |
| Unidade | Símbolo | Equivalência |
|---|---|---|
| quilograma | kg | = 1 kg |
| massa do eletron | me | ~ 9,109 39 x 10-31 kg |
| dalton (massa atômica) | Da, u.m.a. | ~ 1,660 540 x 10-27 kg |
| gamma | γ | = 1 dalton |
| tonelada (métrica) | t | = 103 kg |
| libra (avoirdupois) | lb | = 0,453 592 37 kg |
| onça (avoirdupois) | oz | ~ 28,3495 g |
| onça (troy) | oz (troy) | ~ 31,1035 g |
| grão | gr | = 64,798 91 mg |
TEMPERATURA
| Unidade | Símbolo | Equivalência |
|---|---|---|
| kelvin | K | = 1 K |
| grau Celsius | oC | = T (K) - 273,15 |
| grau Fahrenheit | oF | = 1,8 T (oC) + 32 |
| grau Rankine | oR | = (5/9) K |